Егоза Концертина


Колючая проволока
Егоза



  Заграждение спиральное и проволока колюче-режущая

  Заграждение спиральное Концертина, Егоза-Стандарт, Егоза-Аллигатор, Егоза-Супер из армированной колючей ленты

Тип, диаметр бухты, мм (заграждения в спирали) Кол-во, м/пог. в бухте Кол-во, витков в бухте Толщина
колючей
оц. ленты
Диаметр
проволоки,
мм
ГОСТ
оц. пров.
Скобы
Концертина d 400/3 15-18 100 0,5 2,2 7372-79 лента
Концертина d 500/3 22-25 100 0,5 2,2 7372-79 лента
Концертина d 600/3 25-27 100 0,5 2,2 7372-79 лента
Концертина d 700/3 28-31 100 0,5 2,2 7372-79 лента
Концертина d 800/3 32-36 100 0,5 2,2 7372-79 лента
Концертина d 900/3 36-40 100 0,5 2,2 7372-79 лента
Егоза-Стандарт d 500/5 12-15 100 0,5 2,5 9850-72 лента
Егоза-Стандарт d 600/5 17-20 100 0,5 2,5 9850-72 лента
Егоза-Стандарт d 700/5 20-22 100 0,5 2,5 9850-72 лента
Егоза-Стандарт d 800/5 22-25 100 0,5 2,5 9850-72 лента
Егоза-Стандарт d 900/5 24-29 100 0,5 2,5 9850-72 лента
Егоза-Стандарт d 900/7 20-23 100 0,5 2,5 9850-72 лента
Егоза-Стандарт d 950/5 25-30 100 0,5 2,5 9850-72 лента
Егоза-Стандарт d 950/7 21-24 100 0,5 2,5 9850-72 лента
Егоза-Стандарт d 1350/7 32-40 100 0,5 2,5 9850-72 лента
Егоза-Стандарт d 1350/9 28-32 100 0,5 2,5 9850-72 лента
Егоза-Аллигатор d 500/5 12-15 100 0,55 3,2 9850-72 лента
Егоза-Аллигатор d 600/5 17-20 100 0,55 3,2 9850-72 лента
Егоза-Аллигатор d 700/5 20-22 100 0,55 3,2 9850-72 лента
Егоза-Аллигатор d 800/5 22-25 100 0,55 3,2 9850-72 лента
Егоза-Аллигатор d 900/5 24-29 100 0,55 3,2 9850-72 лента
Егоза-Аллигатор d 900/7 20-23 100 0,55 3,2 9850-72 лента
Егоза-Аллигатор d 950/5 25-30 100 0,55 3,2 9850-72 лента
Егоза-Аллигатор d 950/7 21-24 100 0,55 3,2 9850-72 лента
Егоза-Аллигатор d 1350/7 32-40 100 0,55 3,2 9850-72 лента
Егоза-Аллигатор d 1350/9 28-32 100 0,55 3,2 9850-72 лента
Егоза-Супер d 400/5 7-8 100 0,55 3,8 9850-72 лента
Егоза-Супер d 600/7 9-11 100 0,55 3,8 9850-72 лента
Егоза-Супер d 700/7 10-12 100 0,55 3,8 9850-72 лента
Егоза-Супер d 800/7 12-15 100 0,55 3,8 9850-72 лента
Егоза-Супер d 800/9 7-8 100 0,55 3,8 9850-72 лента
Егоза-Супер d 900/9 9-10 100 0,55 3,8 9850-72 лента
Егоза-Супер d 950/9 10-11 100 0,55 3,8 9850-72 лента
Егоза-Супер d 1350/11 24-25 100 0,55 3,8 9850-72 лента
Егоза-Супер d 1350/13 19-20 100 0,55 3,8 9850-72 лента

  Лента колючая армированная Егоза в одну нить

Наименование (заграждения в одну нить) Кол-во, м/пог. в бухте Кол-во, витков в бухте Толщина
колючей
оц. ленты
Диаметр
проволоки,
мм
ГОСТ
оц. пров.
Концертина 188,4 101 0,5 2,2 7372-79
Егоза-Стандарт 188,4 101 0,5 2,5 7372-79
Егоза-Аллигатор 188,4 101 0,55 3,2 9850-72
Егоза-Супер 188,4 101 0,55 3,8 9850-72

Пример обозначения:
d 800/5, где 800 - диаметр витка спирали в транспортировочном положении, 5 - количество соединений (скоб) соседних пар витков проволоки https://clickgood.com/goods/perimeter-protection/zink-coated-barbed-wire по окружности.


© 1994-2023 Группа компаний «Кайман»